ºôÀ¼ÇøºìÊ®×Ö»áÒÀ·¨ÒÀ¹æ¹«²¼¾èÔù½ÓÊܺÍÈ¥ÏòÇé¿ö£¬±¾×Ź«¿ª¡¢Í¸Ã÷µÄÔÔò£¬»ý¼«»ØÓ¦Éç»á¹ØÇС¢½ÓÊܹ«Öڼල£¬ÏÖ½«2024Äê7ÔÂ1ÈÕÖÁ2024Äê9ÔÂ30ÈÕ£¬½ÓÊܾèÔùÇé¿ö¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ÈÕÆÚ | ¾è¿îÈË/µ¥Î» | ¾è¿î½ð¶î | ¾èÔùÒâÏò |
1 | 2024.7.30 | ¹þ¶û±õ³¬Ô½Ê³Æ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12000 | ¶¨Ïò¾èÔù¸øºôÀ¼ÇøÅ®ÆóÒµ¼ÒлᣬÓÃÓÚ²ÎÓëʡŮÆóÒµ¼Òлᡰ½íàþ´´ÒµÑ»·½ð¡±ÏîÄ¿£¬Ö§³ÖÎÒÇøÀ§¾³¸¾Å®´´Òµ |
2 | 2024.7.30 | Ëï°®»ª | 5000 | |
3 | 2024.7.30 | ãÆ·å | 2000 | |
4 | 2024.8.9 | ëøÊçÓ¢ | 5000 | |
5 | 2024.7.30 | ºÚÁú½Á¢ÃÀ¼ÎÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5000 | |
6 | 2024.8.8 | ¹þ¶û±õͨ˳´ï½»Í¨ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2000 | |
7 | 2024.8.8 | ¹þ¶û±õǧº×À䶳ʳƷÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 5000 | |
8 | 2024.8.2 | ¹þ¶û±õ¡˶ʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5000 | |
9 | 2024.7.30 | ÁõÊçÈÙ | 2000 | |
10 | 2024.7.30 | ¹þ¶û±õÊÐÌðÃÛÌǹû³§ | 2000 | |
11 | 2024.8.5 | ¹þ¶û±õÃÀζ¼ÑÌǹûÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2000 | |
12 | 2024.7.30 | ́񵼓 | 2000 | |
13 | 2024.7.30 | ÀîÀ¤ | 5000 | |
14 | 2024.7.30 | Ëδº¾ê | 2000 | |
15 | 2024.7.30 | ¹þ¶û±õÈðºãÖ½ÖÆÆ·°ü×°ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 5000 | |
16 | 2024.7.30 | Àî¼ÑÒô | 2000 | |
17 | 2024.7.30 | Íõ´Ï | 2000 | |
18 | 2024.7.30 | ÑîÃ÷ | 2000 | |
19 | 2024.7.30 | ÖìÏþ÷ | 2000 | |
20 | 2024.7.30 | ÄßÏþÃÀ | 2000 | |
21 | 2024.7.30 | º«Ëª | 5000 | |
22 | 2024.7.30 | Ê·±þéª | 2000 | |
23 | 2024.7.30 | ¹þ¶û±õ°ÂÀûʩũҵ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5000 | |
24 | 2024.7.31 | À²¨ | 2000 | |
25 | 2024.7.30 | ÁõÃô | 5000 | |
26 | 2024.8.5 | ¹þ¶û±õÊзáʵÃ×ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2000 | |
27 | 2024.7.30 | °×ÔÆÀö | 2000 | |
28 | 2024.7.30 | Áõ»ÛÈØ | 2000 | |
29 | 2024.7.30 | ÕÅ´ºÄÈ | 2000 | |
30 | 2024.7.30 | ÓÚºêÑî | 2000 | |
ºÏ¼Æ | 100000 |
| ||
2024.8.9 תºÚÁú½Ê¡¹þ¶û±õÊкôÀ¼ÇøÅ®ÆóÒµ¼Òлá | 100000 |
|
¹þ¶û±õÊкôÀ¼ÇøºìÊ®×Ö»á
2024Äê10ÔÂ8ÈÕ